USMTN TELESALES · JUL 27-AUG 1, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-07-27 至 2026-08-01 / Reporting period Jul 27-Aug 1, 2026
資料更新至 2026-08-01 / Data updated through Aug 1, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 7/27-8/1) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jul 27-Aug 1)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 731 (latest available), Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
6,602
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
118
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 25,114
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +10,679
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN03 充值人數最高(45 人),USMTN03 充值金額最高(PHP 10,987),USMTN03 淨入金最高(PHP +5,337)。USMTN01 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN03 has the highest deposit-user count (45), USMTN03 has the highest deposit amount (PHP 10,987), and USMTN03 has the highest net inflow (PHP +5,337). USMTN01 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 7/27-8/1 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jul 27-Aug 1 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,802 | 1,804 | 1,497 | 1,499 | 6,602 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 7/27-8/1 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jul 27-Aug 1 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,802 | 1,804 | 1,497 | 1,499 | 6,602 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 731 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jul 31 master | 1,802 (100.00%) | 1,804 (100.00%) | 1,497 (100.00%) | 1,499 (100.00%) | 6,602 (100.00%) | 會包含該總表日期以前的新註冊補匹配;本期工作區缺註冊至801,暫用最新可用 731Includes newly registered members present in the selected member master; 801 master is not in the workspace, so this uses latest available 731 |
| 冷號碼 / 非會員(731後仍未匹配)Cold/non-members after Jul 31 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 所選會員總表仍未匹配Still unmatched after selected member master |
| 週初未首存會員(7/27)Members without FTD at period start | 1,752 | 1,755 | 1,466 | 1,472 | 6,445 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 8/1 累計曾充值會員Members with any deposit as of Aug 1 | 61 | 67 | 62 | 53 | 243 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 18 | 22 | 45 | 33 | 118 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 4,400 | PHP 3,931 | PHP 10,987 | PHP 5,796 | PHP 25,114 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 14 | 19 | 37 | 29 | 99 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 4 | 3 | 8 | 4 | 19 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 23 | 31 | 32 | 31 | 117 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 85 | 204 | 298 | 302 | 889 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 30 | 69 | 127 | 113 | 339 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 5 | 3 | 10 | 3 | 21 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 3,735 | PHP 1,050 | PHP 5,650 | PHP 4,000 | PHP 14,435 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP +665 | PHP +2,881 | PHP +5,337 | PHP +1,796 | PHP +10,679 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 1.00% | 1.22% | 3.01% | 2.20% | 1.79% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 244 | PHP 179 | PHP 244 | PHP 176 | PHP 213 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 9 | 17 | 39 | 23 | 88 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 2,120 | PHP 3,131 | PHP 7,647 | PHP 3,876 | PHP 16,774 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 7 | 15 | 29 | 18 | 69 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 3 | 2 | 10 | 2 | 17 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 2,435 | PHP 750 | PHP 5,650 | PHP 3,600 | PHP 12,435 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP -315 | PHP +2,381 | PHP +1,997 | PHP +276 | PHP +4,339 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 12 | 17 | 28 | 21 | 78 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 34 | 57 | 95 | 70 | 256 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 12 | 24 | 47 | 32 | 115 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 7/27 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jul 27.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 6,602,用 731 會員總表補 join 後匹配 6,602。 / GoDial list-at-assignment named users: 6,602; after matching against the Jul 31 member master: 6,602.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 18 人 / PHP 4,400;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | romar87654321 | VIP 3 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 700 | 07-29 10:04 | Y |
| USMTN01 | 2 | doblada | VIP 3 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 600 | 07-29 11:40 | N |
| USMTN01 | 3 | izabelle03 | VIP 3 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 600 | 07-30 11:06 | N |
| USMTN01 | 4 | tamoyyy | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-31 12:43 | Y |
| USMTN01 | 5 | mrbaker | VIP 3 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 508 | 07-29 13:04 | Y |
| USMTN01 | 6 | delarama0720 | VIP 0 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-31 09:29 | Y |
| USMTN01 | 7 | theo02 | VIP 0 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-28 09:56 | Y |
| USMTN01 | 8 | setzuh08 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 130 | 07-28 19:29 | N |
| USMTN01 | 9 | bents25 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 13:40 | N |
| USMTN01 | 10 | elsie1998 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 15:43 | N |
| USMTN01 | 11 | jojoms | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 08:41 | N |
| USMTN01 | 12 | reyliz | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 10:00 | N |
| USMTN01 | 13 | tomrey | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 14:09 | N |
| USMTN01 | 14 | twothree23 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 62 | 07-27 19:02 | Y |
| USMTN01 | 15 | jefferson05 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-28 11:55 | Y |
| USMTN01 | 16 | nikayfatima | VIP 0 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-28 14:45 | Y |
| USMTN01 | 17 | saabrina | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-28 10:57 | Y |
| USMTN01 | 18 | svvbddd | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-29 10:47 | N |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 22 人 / PHP 3,931;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | anikamoto23 | VIP 7 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 873 | 07-27 16:14 | Y |
| USMTN02 | 2 | birador14 | VIP 0 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-27 17:34 | Y |
| USMTN02 | 3 | lovepame | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-28 12:50 | Y |
| USMTN02 | 4 | 666kidd | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-28 09:50 | Y |
| USMTN02 | 5 | perl4444 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-28 10:46 | Y |
| USMTN02 | 6 | 09551743814 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 08-01 11:46 | N |
| USMTN02 | 7 | banjoatillo | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 08-01 09:20 | N |
| USMTN02 | 8 | bidek99 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 14:11 | Y |
| USMTN02 | 9 | bodiks35 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-29 14:17 | Y |
| USMTN02 | 10 | bunso000 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 10:27 | Y |
| USMTN02 | 11 | erica1922 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 12:19 | Y |
| USMTN02 | 12 | joyharo | VIP 2 | metaads002w1 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-27 16:18 | Y |
| USMTN02 | 13 | meetoowoo2020 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 09:36 | Y |
| USMTN02 | 14 | mirays | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 14:55 | N |
| USMTN02 | 15 | miya11 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 14:03 | N |
| USMTN02 | 16 | namiblat | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 13:59 | Y |
| USMTN02 | 17 | ralph002 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 09:45 | Y |
| USMTN02 | 18 | ralphian29 | VIP 2 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-30 20:08 | N |
| USMTN02 | 19 | yowlen16 | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-29 14:38 | Y |
| USMTN02 | 20 | niel1022 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 58 | 07-28 09:34 | Y |
| USMTN02 | 21 | dmawssie29 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-29 13:54 | Y |
| USMTN02 | 22 | jemcel | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-28 13:53 | Y |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 45 人 / PHP 10,987;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | xpoljann | VIP 1 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 1,100 | 07-31 13:54 | N |
| USMTN03 | 2 | archamides | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,000 | 07-29 19:32 | N |
| USMTN03 | 3 | abdullahnika1 | VIP 0 | meta002h01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-31 09:55 | Y |
| USMTN03 | 4 | boss4000 | VIP 1 | meta002h01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-31 10:33 | Y |
| USMTN03 | 5 | jelyntongaw | VIP 0 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-27 14:45 | Y |
| USMTN03 | 6 | 09507042446 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-31 08:57 | Y |
| USMTN03 | 7 | gaby356 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-27 16:06 | Y |
| USMTN03 | 8 | inarasaw | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-27 16:30 | Y |
| USMTN03 | 9 | jeff2005 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-31 16:37 | N |
| USMTN03 | 10 | jhon1990 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-29 10:25 | Y |
| USMTN03 | 11 | ricolumantas | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-31 08:39 | Y |
| USMTN03 | 12 | rtivoll27 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-28 15:05 | Y |
| USMTN03 | 13 | ryosandro | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-31 10:21 | Y |
| USMTN03 | 14 | squaredo | VIP 0 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-29 09:49 | Y |
| USMTN03 | 15 | maryannal | VIP 3 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 250 | 07-28 21:34 | Y |
| USMTN03 | 16 | arman98 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-30 12:43 | Y |
| USMTN03 | 17 | bea122 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-30 16:11 | Y |
| USMTN03 | 18 | dren16 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 07-27 12:18 | Y |
| USMTN03 | 19 | espie22 | VIP 0 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-27 14:59 | Y |
| USMTN03 | 20 | jeanmee | VIP 1 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 07-31 14:17 | Y |
| USMTN03 | 21 | jinno27 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-29 10:10 | Y |
| USMTN03 | 22 | julieto26xx | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-27 10:17 | Y |
| USMTN03 | 23 | litooraye9 | VIP 1 | meta002h01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-31 10:13 | Y |
| USMTN03 | 24 | pablo25 | VIP 3 | metaads001w2 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 07-30 20:21 | Y |
| USMTN03 | 25 | ramirdom | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-29 11:26 | Y |
| USMTN03 | 26 | rasheedmusa | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-30 17:54 | Y |
| USMTN03 | 27 | zyke19 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 07-27 13:45 | Y |
| USMTN03 | 28 | georgefam | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 190 | 07-31 08:41 | Y |
| USMTN03 | 29 | xposeidon | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-29 09:53 | Y |
| USMTN03 | 30 | rhundolf | VIP 0 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 127 | 07-31 13:34 | Y |
| USMTN03 | 31 | akirapot31 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-27 14:11 | Y |
| USMTN03 | 32 | boylaway12345 | VIP 0 | meta002h01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 10:14 | Y |
| USMTN03 | 33 | embongs | VIP 1 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-28 21:51 | Y |
| USMTN03 | 34 | lope972 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-27 14:27 | Y |
| USMTN03 | 35 | mahalko36 | VIP 1 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-29 21:01 | N |
| USMTN03 | 36 | markcallejo31 | VIP 1 | meta002h01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 09:40 | Y |
| USMTN03 | 37 | resleeweena | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 10:13 | Y |
| USMTN03 | 38 | romelloudy | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 18:56 | Y |
| USMTN03 | 39 | trex93 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 10:17 | N |
| USMTN03 | 40 | yolabs21 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 70 | 07-27 18:53 | Y |
| USMTN03 | 41 | adoymayon | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-30 18:02 | Y |
| USMTN03 | 42 | anthoychoco | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-30 20:32 | N |
| USMTN03 | 43 | fmn213 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-27 16:35 | Y |
| USMTN03 | 44 | frianne | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-28 14:48 | Y |
| USMTN03 | 45 | jimbong | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-29 09:45 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 33 人 / PHP 5,796;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | irakfreak1l | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-30 20:44 | Y |
| USMTN08 | 2 | billones23 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-28 14:25 | Y |
| USMTN08 | 3 | codenamekwon | VIP 2 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-27 10:28 | Y |
| USMTN08 | 4 | 17tonex | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-31 16:20 | Y |
| USMTN08 | 5 | cjann09 | VIP 2 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 400 | 07-28 17:33 | Y |
| USMTN08 | 6 | dongg23 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-30 15:08 | Y |
| USMTN08 | 7 | starbone | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-30 14:55 | Y |
| USMTN08 | 8 | awit1968 | VIP 2 | tiktokads002v1 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 07-31 17:07 | N |
| USMTN08 | 9 | jeo05142001 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-28 12:04 | Y |
| USMTN08 | 10 | syangsyang11 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-31 13:15 | Y |
| USMTN08 | 11 | gabriel211 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 157 | 07-29 10:34 | Y |
| USMTN08 | 12 | cocojr | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-27 16:29 | Y |
| USMTN08 | 13 | tatata12 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-27 14:05 | N |
| USMTN08 | 14 | toton00 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-30 13:19 | Y |
| USMTN08 | 15 | ernzoh | VIP 0 | meta002h01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 119 | 07-31 11:32 | Y |
| USMTN08 | 16 | 09120212619 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 10:12 | N |
| USMTN08 | 17 | 09931170043 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 17:25 | N |
| USMTN08 | 18 | aji0108 | VIP 2 | tiktokads002v4 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-31 17:10 | N |
| USMTN08 | 19 | bossjake | VIP 1 | meta002h01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-31 11:33 | Y |
| USMTN08 | 20 | boygeorge17 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-27 13:18 | N |
| USMTN08 | 21 | darwinpadamig | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-27 12:58 | Y |
| USMTN08 | 22 | gido011519 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 13:20 | Y |
| USMTN08 | 23 | jeffjepoy | VIP 0 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-28 21:19 | Y |
| USMTN08 | 24 | johnpale27 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-30 11:35 | Y |
| USMTN08 | 25 | monai69 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-27 17:54 | N |
| USMTN08 | 26 | rodel2009 | VIP 1 | tiktok001v8 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-31 15:52 | N |
| USMTN08 | 27 | guard29 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 70 | 07-28 20:11 | N |
| USMTN08 | 28 | 21ffff | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-31 10:30 | Y |
| USMTN08 | 29 | christy221 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-30 18:08 | Y |
| USMTN08 | 30 | janhsmith124 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-29 14:06 | Y |
| USMTN08 | 31 | mudiajr | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-27 15:43 | Y |
| USMTN08 | 32 | ryannah25 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-29 14:01 | N |
| USMTN08 | 33 | ssobelliot | VIP 0 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-31 12:17 | Y |